Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 4 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 8 485 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0
PSV 6 512 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Rapid Wien 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 8 492 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 8 551 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0
Leicester 7 539 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PSV 7 549 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 5 446 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 3 32 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester 8 502 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PSV 6 452 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien 6 458 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 5 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 7 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 6 356 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1