Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Hapoel BS 3 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 7 395 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Man Utd 5 450 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sparta Praha 5 142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 10 717 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 5 360 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 5 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 5 370 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nice 2 145 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 8 525 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Sparta Praha 6 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 311 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nice 4 154 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Rangers 4 93 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Napoli 8 676 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1