Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Rijeka 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 5 374 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ari
Krasnodar 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 6 243 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dundalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 4 201 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 5 366 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Liberec 9 525 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gent 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 4 78 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1