Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Man Utd 3 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 4 116 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 4 168 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Hapoel BS 3 103 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nice 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 7 347 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0
Napoli 6 397 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 6 372 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 1 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 4 278 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Napoli 8 458 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 3 185 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CFR Cluj 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hapoel BS 3 125 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nice 4 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 6 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 357 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1