Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 10 510 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Granada 9 724 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 6 540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Slavia Praha 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 11 707 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 529 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0
Standard Liège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 8 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 9 562 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Maccabi Tel Aviv 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 2 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 3 136 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 7 306 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 5 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1