Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Celtic 6 517 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Granada 9 311 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 5 433 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Benfica 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dynamo Kyiv 4 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 6 268 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celtic 4 163 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 6 496 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 4 338 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Omonia 6 491 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celtic 3 270 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Granada 10 900 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 6 464 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 4 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omonia 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 5 410 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 9 710 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 4 248 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Layer 1