Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Lech Poznań 4 295 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 4 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 343 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolfsberger 4 254 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 283 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 134 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 6 351 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ludogorets 2 180 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sivasspor 6 540 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Wolfsberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 138 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AZ 6 540 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 6 379 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ludogorets 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsberger 7 500 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 317 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
AZ 4 360 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 189 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Lech Poznań 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 5 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsberger 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1