Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 5 332 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 5 288 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
PSV 5 246 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 6 371 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 4 183 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 8 720 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 4 161 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ajax 4 319 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tottenham 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 8 471 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 4 332 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 6 256 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ajax 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1