Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Real Sociedad 7 618 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 6 347 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 6 363 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 8 433 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 3 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 370 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dundalk 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 5 421 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nice 5 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 4 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 6 540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 4 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 3 270 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 8 659 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1