Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Frankfurt 2 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Real Sociedad 7 555 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 12 1089 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
Legia Warsaw 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 6 412 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 13 1109 0 0 5 0 0 1 0 1 0 5 0
Legia Warsaw 5 310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 7 282 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Legia Warsaw 5 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 5 88 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Legia Warsaw 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 3 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 5 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 4 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 13 1096 0 0 4 1 0 1 0 2 0 3 1
Layer 1