Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Sparta Praha 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 4 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 5 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 4 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 3 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 3 251 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lyon 6 485 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Sturm Graz 6 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 5 444 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 7 690 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0
Sparta Praha 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 6 404 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lyon 8 512 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sturm Graz 5 359 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Leverkusen 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 4 264 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lyon 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1