Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Rangers 14 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
West Ham 9 355 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brøndby IF 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 14 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
West Ham 10 900 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0
Brøndby IF 6 523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 14 1320 1 0 7 0 0 1 0 2 1 3 4
West Ham 8 392 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Brøndby IF 6 287 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb 5 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 14 1012 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0
West Ham 10 682 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Brøndby IF 6 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 5 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 12 434 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 6 570 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Brøndby IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 8 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 9 679 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
West Ham 12 759 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Brøndby IF 5 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb 6 498 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Rangers 15 1127 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0
Layer 1