Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 6 374 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Betis 7 405 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 4 354 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Roma 10 241 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 5 450 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 7 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 4 268 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 2 180 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 4 360 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 2 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 5 359 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 6 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AEK Larnaca 6 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 3 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1