Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Man Utd 9 665 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 4 266 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 2 56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 9 659 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zürich 4 78 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 9 638 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 4 289 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 6 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes 2 173 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 5 260 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zürich 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 3 107 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes 2 210 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 6 191 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Zürich 3 251 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1