Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Olympiacos 4 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 6 368 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 3 188 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 9 810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 6 507 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 5 212 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 8 712 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 4 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 5 210 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 5 273 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 6 388 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 6 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Olympiacos 4 234 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 3 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1