Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Leverkusen 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 3 196 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 5 229 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 6 132 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 1 120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 6 490 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 6 435 3 1 5 0 2 0 0 1 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 2 193 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Häcken 3 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 6 115 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 5 251 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Häcken 3 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 6 475 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qarabağ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1