Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Columbus Crew 29 1848 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
New York City 27 1793 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Vancouver Whitecaps 25 1144 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 32 2563 6 2 4 0 2 1 0 0 0 0 6
New York City 6 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 13 362 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 21 1564 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 7 154 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 34 2773 4 6 11 0 5 0 0 0 0 0 4
Columbus Crew 21 644 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 34 2815 5 4 4 0 0 0 1 0 2 0 13
Vancouver Whitecaps 22 1249 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Columbus Crew 28 789 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 37 2607 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2
Vancouver Whitecaps 14 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 16 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New York City 26 1315 2 7 7 0 0 0 0 0 1 0 1
Vancouver Whitecaps 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 21 1817 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 8 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 33 2308 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 35 3091 10 18 22 0 4 1 0 1 1 0 8
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 21 1617 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1