Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Houston Dynamo 14 830 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Union 34 2893 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 22 1028 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Houston Dynamo 25 1954 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Union 4 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 25 2005 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 22 1611 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 29 2400 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Union 13 346 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 9 224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 37 2935 2 10 12 1 2 0 0 0 0 0 3
Vancouver Whitecaps 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 30 2463 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Philadelphia Union 28 1493 4 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1
Toronto 24 1735 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 6
Houston Dynamo 25 1272 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Philadelphia Union 8 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 16 698 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 24 937 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Houston Dynamo 30 1553 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1