Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Philadelphia Union 7 280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atlanta United 4 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 20 1009 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2
Philadelphia Union 22 756 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Toronto 25 1969 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Houston Dynamo 6 87 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 16 661 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 4 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 20 1136 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Portland Timbers 34 2723 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
DC United 20 1366 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2
Houston Dynamo 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 20 1145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Houston Dynamo 19 524 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 28 2488 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 5 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 14 494 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Houston Dynamo 19 847 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Portland Timbers 35 3093 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LA Galaxy 28 2002 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Inter Miami 30 2460 4 9 12 0 3 0 0 0 0 0 7
Portland Timbers 31 2268 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1