Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 24 1706 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Austin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 26 2213 4 6 7 0 1 0 1 0 0 0 6
Inter Miami 25 721 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 18 468 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York City 25 1354 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 25 1740 0 10 12 0 2 0 1 0 0 0 0
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 11 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 11 575 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 4 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 27 1706 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Portland Timbers 27 2411 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orlando City 19 1416 0 8 11 1 3 0 0 0 0 0 1
Atlanta United 22 1151 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Inter Miami 30 1684 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 37 3709 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dallas 18 1340 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 7 222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 25 798 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Real Salt Lake 27 1833 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Minnesota United 20 1635 3 6 6 0 0 1 0 0 0 0 9
Atlanta United 20 621 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 30 2656 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Layer 1