Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
San Jose Earthquakes 24 1241 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Columbus Crew 7 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Montréal 15 560 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 32 2343 9 11 12 0 1 0 0 0 0 0 3
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 21 1716 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
San Jose Earthquakes 17 789 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
New York RB 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 26 2033 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 32 2632 7 3 3 0 0 0 0 0 1 0 8
New York RB 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 10 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 18 666 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 18 1620 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 11 692 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 15 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 21 797 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 26 1382 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Minnesota United 27 2423 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 34 2747 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1