Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Seattle Sounders 35 2301 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
DC United 28 1825 0 9 18 0 9 1 0 0 0 0 4
New York RB 12 422 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 32 2805 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 18 940 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
New York RB 23 839 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 10 267 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
DC United 4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 33 2221 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 6
Seattle Sounders 30 1514 1 6 7 0 1 0 0 0 0 0 3
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 23 478 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 6 447 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 9 359 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 20 1549 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Orlando City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 29 2356 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 13 454 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 8 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 26 2115 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Cincinnati 33 2799 4 6 8 0 2 1 0 0 0 0 1
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 9 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1