Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
LA Galaxy 21 1699 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 13 609 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 30 1964 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
LA Galaxy 12 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 31 939 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 9 204 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 18 826 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 14 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 31 1204 2 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 25 1736 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LA Galaxy 4 135 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 31 1509 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Montréal 5 140 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 19 1235 2 7 8 0 1 0 0 0 0 0 5
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 24 1241 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Columbus Crew 7 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Montréal 15 560 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 32 2343 9 11 12 0 1 0 0 0 0 0 3
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 21 1716 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Layer 1