Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Montréal 26 884 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 25 1854 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 27 2369 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 9 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 17 536 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Montréal 16 576 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 23 1630 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Orlando City 3 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 18 1434 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 32 2798 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
San Jose Earthquakes 29 2557 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 14 893 1 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 26 1817 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 34 2786 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 13
LA Galaxy 26 1837 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Fire 12 967 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 8 720 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1