Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
New York City 30 2519 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 26 1856 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
New York City 34 3024 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 21 1000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 19 1547 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Columbus Crew 6 433 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 14 796 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vancouver Whitecaps 26 1789 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 33 2912 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
New York City 25 2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vancouver Whitecaps 21 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Columbus Crew 19 988 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 31 2479 2 4 4 0 0 0 1 1 0 0 1
Vancouver Whitecaps 34 2510 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Columbus Crew 32 2624 1 11 12 0 1 0 0 0 0 0 4
New York City 30 2644 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 21 1250 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Columbus Crew 18 844 0 7 8 0 1 0 0 0 0 0 1
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 20 1736 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1