Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Columbus Crew 8 216 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
St. Louis City 25 1654 0 0 9 1 8 2 0 1 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 12 1048 0 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0
St. Louis City 24 910 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 0
Toronto 3 270 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 5 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 18 1315 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Toronto 10 184 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 5 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 4 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 18 677 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Toronto 11 431 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 17 1530 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 13 554 0 0 4 0 4 3 0 0 0 0 1
Toronto 15 813 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 8 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1