Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Atlanta United 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 22 981 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 8 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 22 1591 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
New England Revolution 28 2520 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 19 1060 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 11 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 9 469 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
Cincinnati 22 935 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 15 1049 0 0 6 3 5 0 0 1 0 0 0
LA Galaxy 4 250 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cincinnati 26 2296 1 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0
Atlanta United 25 1954 0 0 3 4 3 1 0 0 0 0 0
New England Revolution 24 2073 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 26 2077 0 0 9 5 7 4 0 2 0 0 0
Minnesota United 7 538 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 8 539 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 12 255 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1