Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
New York City 6 237 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 20 710 1 0 4 1 4 3 0 0 0 0 0
New York RB 19 808 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
New York City 14 1260 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 21 791 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0
New York RB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 17 1080 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
New York City 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 28 2360 1 0 5 6 5 7 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 24 1878 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 23 1856 0 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 6 395 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
New York RB 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 26 2110 1 0 13 7 10 7 1 3 0 0 0
New York RB 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 15 755 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Orlando City 10 305 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cincinnati 24 2109 0 1 3 0 3 8 0 0 0 0 1
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1