Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
New York City 13 634 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Toronto 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 23 2070 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0
Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 3 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 14 919 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 15 305 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
New York City 16 953 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 9 468 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 6 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 7 360 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 4 256 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 14 863 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 7 623 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 20 1661 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Toronto 17 1330 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Layer 1