Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Los Angeles 8 270 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Minnesota United 20 1689 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 28 2360 2 0 3 6 3 11 0 0 0 0 0
Atlanta United 16 1303 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 1
Los Angeles 7 122 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 21 1236 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 27 2034 1 1 11 1 5 2 1 6 0 1 0
Atlanta United 25 1687 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0
Los Angeles 12 862 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 2 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 11 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 25 1747 0 0 18 2 18 7 0 0 0 0 0
Atlanta United 10 518 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 13 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 9 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 22 1980 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nashville 8 590 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 18 793 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 28 2457 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Montréal 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 9 670 0 0 2 3 1 2 0 1 0 0 0
Houston Dynamo 16 301 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 28 2430 0 0 2 11 2 3 0 0 0 0 0
Charlotte 8 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1