Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Columbus Crew 29 2185 0 0 2 8 2 2 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 11 56 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 26 2245 0 0 12 5 3 3 0 9 0 0 0
Columbus Crew 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 17 607 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 9 295 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 16 1141 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0
Columbus Crew 28 2550 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Orlando City 23 1031 0 0 9 3 9 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 21 1393 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Columbus Crew 12 938 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
LA Galaxy 16 1420 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
San Jose Earthquakes 23 1829 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 21 1500 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 20 1525 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0
Columbus Crew 28 1004 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 26 2313 0 1 10 6 7 3 0 3 0 0 0
Philadelphia Union 20 1319 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 7 488 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1