Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
DC United 5 326 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 21 1814 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 28 2461 1 0 7 7 7 3 0 0 0 0 0
Austin 24 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 5 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 17 1340 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0
Sporting Kansas City 16 700 1 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0
Austin 24 1845 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
DC United 12 780 0 0 4 0 3 1 0 1 0 0 0
Montréal 2 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 11 307 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Austin 15 1255 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
DC United 16 1394 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Charlotte 9 126 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 21 651 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Austin 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 11 480 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Chicago Fire 19 645 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 14 824 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Austin 21 1046 0 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 12 1077 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 22 1895 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Austin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 7 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1