Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Atlanta United 28 2430 0 0 2 11 2 3 0 0 0 0 0
Charlotte 8 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 4 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 30 2122 0 0 8 4 8 4 0 0 0 0 0
Atlanta United 6 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 10 769 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 10 899 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 21 948 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Charlotte 7 340 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 20 1631 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atlanta United 22 1844 0 0 3 2 3 1 0 0 0 1 0
Inter Miami 6 498 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Minnesota United 13 828 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 30 2462 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
Atlanta United 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 2 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 29 2610 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Atlanta United 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 23 2070 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 20 1332 2 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0
Atlanta United 16 650 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1