Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Los Angeles 12 910 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 25 2193 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 31 2666 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0
St. Louis City 11 875 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Los Angeles 25 2135 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 3 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 2 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 27 2168 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 1
Los Angeles 16 1244 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0
Philadelphia Union 26 2252 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1
Columbus Crew 15 1261 0 0 8 6 6 3 0 2 0 0 0
Seattle Sounders 28 1685 0 0 2 6 2 5 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 18 599 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 24 2160 0 0 1 0 1 6 0 0 1 0 0
Columbus Crew 26 1121 0 0 8 1 8 3 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 30 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 21 1890 0 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0
Columbus Crew 12 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 9 358 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 29 2526 0 0 1 0 1 7 0 0 1 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1