Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Philadelphia Union 17 1304 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 8 87 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 12 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 21 1593 0 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0
Columbus Crew 28 1742 0 0 3 4 3 3 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 25 1793 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 21 1689 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Columbus Crew 29 2185 0 0 2 8 2 2 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 11 56 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 26 2245 0 0 12 5 3 3 0 9 0 0 0
Columbus Crew 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 17 607 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 9 295 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 16 1141 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0
Columbus Crew 28 2550 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Orlando City 23 1031 0 0 9 3 9 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 21 1393 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Columbus Crew 12 938 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
LA Galaxy 16 1420 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
San Jose Earthquakes 23 1829 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1