Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 21 1500 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 20 1525 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0
Columbus Crew 28 1004 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 26 2313 0 1 10 6 7 3 0 3 0 0 0
Philadelphia Union 20 1319 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 7 488 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 25 2158 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 17 448 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Columbus Crew 30 2090 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 14 270 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 26 1730 0 0 9 3 9 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 21 404 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0
Charlotte 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 4 57 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 18 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Columbus Crew 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Fire 13 533 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 25 1570 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 6 97 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Layer 1