Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Cincinnati 5 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 13 246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 22 1979 0 0 10 3 10 5 0 0 0 0 0
Inter Miami 13 606 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 17 860 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1