Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Austin 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 18 1009 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 6 390 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Austin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 14 1221 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0
Charlotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 18 572 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 9 164 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 12 476 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 18 1060 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 18 737 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Portland Timbers 18 1009 0 0 3 2 3 4 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 19 1008 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Inter Miami 8 589 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 10 246 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 14 458 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0
Inter Miami 14 1102 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Seattle Sounders 3 31 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 6 530 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1