Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Atlanta United 6 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 9 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 10 217 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nashville 16 855 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 14 1143 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Cincinnati 12 515 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 19 1529 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Cincinnati 19 1686 2 0 0 4 0 0 0 0 0
Nashville 15 899 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Atlanta United 12 374 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 9 484 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 11 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 16 1255 0 0 0 5 0 0 1 0 0
New England Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 19 1629 11 7 9 5 0 2 0 0 0
New England Revolution 6 327 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Atlanta United 16 1304 2 4 6 5 0 2 0 0 0
Cincinnati 18 1525 1 5 5 5 0 0 0 0 0
New York City 7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1