Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 3 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 12 565 2 2 2 0 1 0 0 0 0
Cincinnati 9 519 0 0 0 1 0 0 0 0 0
New York City 20 1460 3 4 4 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew 13 1078 4 8 9 1 1 1 0 0 1
Cincinnati 15 1350 0 0 0 1 0 0 0 0 0
New York RB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 17 1212 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 17 1295 0 0 0 4 0 0 0 1 0
New York RB 14 509 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 14 821 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Cincinnati 13 322 0 0 0 1 0 0 1 0 0
New York RB 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 18 1451 5 4 5 2 1 1 0 0 0
Cincinnati 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 16 1118 0 7 7 4 0 0 0 0 0
Columbus Crew 16 1276 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 6 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 16 1332 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cincinnati 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 18 1140 0 2 3 1 0 1 0 0 0
Columbus Crew 12 563 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1