Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Inter Miami 11 577 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Minnesota United 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 16 877 2 2 2 3 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 6 268 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 19 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 5 218 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 17 1108 2 5 5 2 0 0 0 0 0
Inter Miami 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 14 1035 0 3 3 2 0 0 1 0 0
Philadelphia Union 16 1329 0 7 10 3 1 3 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 17 1362 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Minnesota United 16 1342 5 0 0 5 0 0 1 0 0
Philadelphia Union 5 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 13 157 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Inter Miami 14 944 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Minnesota United 17 1227 8 5 5 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 19 1452 5 2 2 2 0 0 0 0 0
Portland Timbers 17 1034 1 8 9 2 0 1 0 0 0
Inter Miami 2 134 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 7 297 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1