Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Vancouver Whitecaps 5 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 6 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 16 1325 0 1 1 2 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 14 1108 0 1 1 2 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 13 1170 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Inter Miami 17 729 1 5 5 4 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 9 570 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 9 154 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 4 42 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 6 239 1 0 0 2 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 18 1617 1 3 3 2 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 16 1362 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 11 503 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 13 687 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1