Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Los Angeles 19 1703 7 7 11 1 0 4 0 1 0
Vancouver Whitecaps 13 781 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 12 969 2 1 1 2 0 0 0 0 1
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 18 535 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 14 1212 1 0 0 5 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 8 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 18 1279 3 11 11 0 1 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 16 960 0 1 1 2 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 17 1272 2 2 2 7 0 0 0 0 0
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 19 1471 5 5 5 0 1 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 15 622 0 1 1 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 17 959 0 2 2 3 0 0 0 0 0
Nashville 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 5 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 10 334 0 2 2 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 13 1008 0 0 0 6 0 0 0 0 0
New England Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 7 518 0 1 1 1 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 3 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 8 139 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1