Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
St. Louis City 18 1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 15 620 4 7 7 3 0 0 0 0 0
St. Louis City 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 14 1023 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Minnesota United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 15 786 0 2 2 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 12 834 0 1 1 3 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 15 651 0 1 3 0 0 2 0 0 0
St. Louis City 11 644 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis City 15 1249 0 0 0 5 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 17 1465 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 16 1314 1 7 7 1 0 0 0 0 0
St. Louis City 6 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 14 895 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 19 1220 1 1 1 1 0 0 0 0 0
St. Louis City 16 1286 0 0 0 5 0 0 1 0 0
Layer 1