Nom abrégé:
CIT
Middle size name:
Cittadella
City:
Cittadella

Forme actuelle

EDEDE
DDLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-05-2024 14:30Cremonese CremoneseE
05-05-2024 09:00Bari BariD
01-05-2024 09:00Como ComoE
27-04-2024 10:15Feralpisalò FeralpisalòD
20-04-2024 10:15Südtirol SüdtirolE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 08:00Cremonese CremoneseD

01-10-2022 08:00
Cittadella
Ternana

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
1813117752 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3122190697 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4443375217 16 0 1 1 0 0 1 0 0 4
9750124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134114100152049 16 0 8 8 0 0 0 0 0 10
4032293787 13 0 2 2 0 0 0 0 0 2
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452220652317 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1
551921003615 7 1 4 4 0 0 0 0 0 1
23141144911 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471615693115 7 0 4 4 0 0 0 0 0 3
175484125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473024041728 4 0 3 3 0 0 0 0 0 3
312117051021 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3
766154361514 13 0 1 1 0 0 1 0 0 7
2319176041 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5151456601 22 0 2 2 0 0 0 0 0 1
305781255 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
93817316128 17 0 3 3 0 0 1 1 0 0
7543222 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1251251125000 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1
122214102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674742552025 4 1 18 11 0 7 0 0 0 1
3427249876 11 0 0 0 0 0 1 0 0 3
40352862524 9 0 9 9 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35302460518 5 2 6 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28221890613 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
32282189422 6 0 3 2 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593531842423 9 0 10 9 0 1 0 0 0 4
6011660 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616125108 6 0 6 6 0 0 0 0 0 1
15865878 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2
633227383132 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0
421316022912 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10439663 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
165646114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3330275034 9 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2927226727 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3130270710 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341716341716 4 0 8 8 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5011950 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29111148189 7 0 2 2 0 0 1 0 0 3
37222144159 10 1 1 1 0 0 0 0 0 3
315776267 5 0 2 2 0 0 0 0 0 3
401918052110 5 0 8 8 0 0 0 0 0 2
2012123282 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
71655056656 10 1 14 11 0 3 0 0 0 8
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219284072927 25 0 3 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19181418114 2 0 7 7 0 0 0 0 0 1
401640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711102567 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1
40232223179 3 0 5 4 1 1 0 0 0 0
73625802117 26 0 0 0 1 0 0 0 0 2
202820 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918165011 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12811910259943 45 0 5 5 2 0 3 0 0 9
132354112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018150426 7 0 2 2 0 0 0 0 0 1
319221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53454024814 16 0 1 1 0 0 0 0 0 2
511818853317 2 0 7 7 0 0 0 0 0 1
672723654028 11 0 1 1 0 0 0 0 0 2
4215621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1