Nom abrégé:
BFC
Middle size name:
Boavista
City:
Porto
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DLDLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2024 10:30Vizela VizelaD
12-05-2024 15:30Porto PortoE
04-05-2024 10:30Gil Vicente Gil VicenteD
27-04-2024 15:30Vitória SC Vitória SCE
20-04-2024 13:00Estrela EstrelaD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 13:00Portimonense PortimonenseE
17-09-2022 15:30Sporting SportingD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
2222179904 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3128255036 4 8 8 0 0 0 0 0 7
19141207510 2 1 3 2 0 0 0 0 3
7330142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30292530115 9 4 6 2 0 0 1 0 4
191311181 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612421933724 11 1 1 0 0 0 0 0 1
604338261733 13 5 7 2 1 1 0 0 2
52514414110 9 1 1 0 0 0 0 0 2
3028257424 4 2 2 0 0 1 0 0 3
271312901411 8 2 2 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5452464723 16 0 0 0 2 0 1 0 3
2624209427 2 1 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726227611 8 0 0 0 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10440564 2 0 0 0 0 0 0 0 1
563733621918 10 0 0 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91867531522 24 6 6 0 0 0 1 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10979311 2 2 2 0 1 0 0 0 0
85766384943 17 7 9 2 1 0 1 0 7
2121189000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
281714571111 5 4 4 0 0 0 0 0 0
381615462210 5 0 0 0 2 0 0 0 2
7325641 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3430280141 13 2 2 0 0 0 1 0 0
3834292546 11 2 2 0 0 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321369311 9 2 2 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 6 0 0 0 0 0 0 0 0
212455192 2 1 1 0 0 0 0 0 0
144571102 2 0 0 0 0 0 0 0 1
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583530492333 12 6 6 0 0 0 0 0 9
607460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12877740 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43131537309 5 1 1 0 1 0 0 0 1
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2723197346 5 2 2 0 1 0 0 1 2
436857375 2 3 3 0 0 0 0 0 2
288936207 2 1 1 0 1 0 0 0 1
27111102167 4 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483025811820 13 2 3 1 0 0 0 0 2
302530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43252516188 8 0 0 0 0 0 1 0 3
2424216000 8 1 1 0 0 0 0 0 0
2417154579 5 2 2 0 0 0 0 0 1
29201741913 3 1 1 0 1 0 0 1 0
2318149157 9 0 0 0 0 0 0 0 0
154495114 1 1 1 0 0 0 0 0 1
55504524516 16 2 2 0 2 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6962558677 16 2 2 0 0 0 1 0 8
2625222716 9 10 10 0 0 0 1 0 2
6766598410 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1616138802 4 1 2 1 0 0 0 0 1
80746447618 16 0 0 0 1 0 2 1 1
3130262914 6 1 1 0 0 0 0 0 0
544338481113 7 8 8 0 1 0 0 0 2
533834721517 9 12 12 0 0 0 0 0 3
5111740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8282710409 21 3 3 0 1 0 1 2 4
60514118943 13 6 6 0 0 0 0 1 5
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1018875441351 39 5 5 0 1 0 3 0 2
31131474186 3 0 0 0 0 0 0 0 1
9850014 0 1 1 0 0 0 0 0 0
702570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362018101612 4 5 6 1 1 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133355102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4035315353 9 6 6 0 0 0 0 0 0
523733541515 7 5 6 1 0 1 1 0 10
2421190538 13 0 0 0 0 0 0 0 0
996255993738 12 22 24 2 0 2 1 0 4
Layer 1