Nom abrégé:
BDI
Middle size name:
Burundi

Forme actuelle

DDEE
WLDW?

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
11-06-2024 15:00Seychelles SeychellesE
07-06-2024 09:00Kenya KenyaE
19-11-2023 09:00Gabon GabonD
16-11-2023 09:00Gambia GambiaD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2025 10:00Ivory Coast Ivory CoastD
22-03-2025 10:00Seychelles SeychellesD
03-09-2025 09:00Ivory Coast Ivory CoastE
06-09-2025 09:00Gambia GambiaE
08-10-2025 09:00Kenya KenyaD

16-11-2023 09:00
Burundi
Gambia
19-11-2023 09:00
Burundi
Gabon
07-06-2024 09:00
Kenya
Burundi
11-06-2024 15:00
Seychelles
Burundi
19-03-2025 10:00
Burundi
Ivory Coast
22-03-2025 10:00
Burundi
Seychelles
03-09-2025 09:00
Ivory Coast
Burundi
06-09-2025 09:00
Gambia
Burundi
08-10-2025 09:00
Burundi
Kenya
11-10-2025 09:00
Gabon
Burundi

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217112 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436001 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325113 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322801 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2216201 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210202 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307330 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321902 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432103 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1