Nom abrégé:
OSA
Middle size name:
Osasuna
City:
Pamplona
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
LDDWD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 08:00Villarreal VillarrealD
19-05-2024 13:00Atl. Madrid Atl. MadridE
14-05-2024 13:30Mallorca MallorcaD
11-05-2024 15:00Athletic AthleticE
05-05-2024 08:00Betis BetisD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30Rayo Vallecano Rayo VallecanoE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
28191559916 3 4 4 0 0 1 0 1 2
432219252122 0 2 3 1 0 0 0 0 1
644843101633 9 3 5 2 0 0 0 0 7
2726235010 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3028254323 8 1 1 0 0 1 0 0 3
1208875483259 15 39 44 5 0 0 1 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9185765663 13 3 3 0 2 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540835 4 0 0 0 0 0 0 0 1
624135722125 14 14 15 1 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077165373635 26 4 4 0 0 0 0 0 3
1591571389926 35 6 6 0 1 1 0 0 1
11763843 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361716911910 7 3 3 0 0 1 0 0 2
453225591328 10 7 9 2 0 3 1 0 5
3329257446 5 2 2 0 0 1 0 2 1
23121160119 8 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8329153 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36222100148 5 4 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543127602315 7 3 3 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391513272414 2 2 2 0 0 0 0 0 1
303630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4031284899 4 1 1 0 0 0 0 0 6
2922201377 1 0 0 0 0 0 0 0 3
167120112124746 19 6 6 0 0 1 0 1 9
8654723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201553517 4 5 5 0 0 0 0 0 2
229916136 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019173411 4 0 0 0 0 1 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23121096117 3 1 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401717102315 5 4 4 0 0 0 0 0 2
1008274431816 16 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10223482 1 0 1 1 0 0 0 0 0
662528064115 6 4 6 2 0 0 0 0 1
1034841905547 8 5 5 0 0 0 0 0 10
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219320 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1179984171840 28 3 3 0 1 0 0 0 1
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795652602315 13 1 1 0 0 0 0 0 9
229754139 1 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605043861022 8 6 6 0 0 0 0 0 2
1249787382720 27 1 1 0 0 0 0 0 1
865952062728 25 3 3 0 0 0 0 1 3
582422003419 6 1 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3632297642 9 1 1 0 0 0 0 0 5
351313452211 4 6 6 0 0 0 0 0 1
111088012 2 0 0 0 0 0 0 0 0
186624126 3 1 1 0 0 0 0 0 0
1005654134427 4 5 16 11 0 0 1 0 11
16111698784591 12 14 16 2 0 0 2 0 16
2221185311 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48403371828 5 0 0 0 0 1 0 0 3
1361341219821 12 0 0 0 2 1 0 0 0
8647324 3 1 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
725954141311 19 2 2 0 1 1 0 1 1
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1