Nom abrégé:
SAN
Middle size name:
Santa Clara
City:
Ponta Delgada
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
LWLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-05-2023 13:00Benfica BenficaE
20-05-2023 10:30Portimonense PortimonenseD
14-05-2023 13:00Braga BragaE
06-05-2023 10:30Gil Vicente Gil VicenteD
30-04-2023 10:30Estoril EstorilE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
30262171416 7 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564233261434 15 2 5 3 2 0 1 0 4
826655251642 26 2 2 0 0 0 0 0 2
4436001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184527143 1 1 1 0 0 0 0 0 0
22171309515 3 1 1 0 0 0 1 0 3
11984524 4 1 1 0 0 0 0 0 0
11651156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68605387826 12 19 24 5 0 0 0 1 6
1411101530 2 1 1 0 0 0 0 1 0
2926223539 2 0 0 0 0 0 0 0 0
543026712426 11 0 0 0 0 0 0 0 6
3426243381 10 1 1 0 1 0 1 0 0
573530432232 8 11 14 3 0 1 1 0 10
218111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14657482 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271111321610 2 0 0 0 0 0 0 0 1
5858520602 19 5 5 0 0 0 1 0 1
6013060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2626234000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32232104910 5 3 4 1 0 1 0 0 2
15666494 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4945410545 6 3 3 0 0 0 1 0 2
1312110212 1 0 0 0 0 0 0 1 0
36101097269 4 2 2 0 0 0 0 0 1
74585303162 3 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13973445 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4216122 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205547153 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5148434631 10 3 3 0 1 0 0 1 0
1711105162 5 0 0 0 0 0 0 0 0
381816372016 0 7 7 0 0 0 0 0 1
927969941345 7 6 7 1 1 0 1 0 16
5325122 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8227362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715134623 7 0 0 0 1 0 0 0 0
5249431338 14 0 0 0 0 0 1 0 1
100100891202 13 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251413011110 6 2 5 3 0 0 0 0 1
5049435212 15 1 1 0 0 0 0 0 0
9014590 1 0 0 0 0 0 0 0 0
164439124 2 3 3 0 0 0 0 0 0
MT
2013113678 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10554051 0 0 0 0 0 0 0 0 1
693028933916 19 0 0 0 0 0 1 0 0
41332899817 9 1 3 2 0 1 0 0 1
10334673 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212106701 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546420 2 0 0 0 0 0 0 1 0
43282655155 11 0 0 0 0 0 1 0 1
5218532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624538591729 14 0 0 0 0 0 2 0 4
305830 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69645627520 16 0 0 0 0 0 2 0 6
54453823927 9 5 5 0 1 0 0 0 4
7553221 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237809166 3 3 3 0 0 0 0 0 1
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141199131 1 0 0 0 0 0 0 0 0
493226741732 3 9 9 0 0 0 0 0 2
11441170 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42363110616 8 10 13 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421715902513 0 1 2 1 0 0 0 0 1
2317152066 8 0 0 0 0 0 0 0 1
6439720 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13872053 3 0 1 1 0 0 0 0 1
1212103601 4 1 1 0 1 0 0 0 0
2421184934 2 1 1 0 0 0 0 0 2
2610974166 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Layer 1