Nom abrégé:
CDT
Middle size name:
Tondela
City:
Tondela
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
LDDLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
14-05-2022 09:30Boavista BoavistaD
08-05-2022 09:30Gil Vicente Gil VicenteE
02-05-2022 14:15Paços de Ferreira Paços de FerreiraE
24-04-2022 14:30Vitória SC Vitória SCD
16-04-2022 09:30Moreirense MoreirenseE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 15:30Estoril EstorilE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
1612103444 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2726235210 3 0 0 0 1 0 0 0 0
463328241317 12 0 0 0 0 0 1 0 4
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515122803 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2929261000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26171516911 4 3 4 1 0 0 0 0 0
121089324 1 2 3 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517154385 2 2 2 0 0 0 0 0 1
2921198781 9 0 0 0 0 0 0 0 1
2626228703 7 0 0 0 1 0 0 0 1
61594992218 4 1 1 0 0 0 1 0 3
27231995412 6 2 2 0 1 0 0 0 1
3024209266 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5214132 2 0 0 0 0 0 0 0 0
716153251020 10 8 8 0 0 0 0 0 7
37232226149 6 1 1 0 0 0 1 0 0
6118651 1 0 0 0 0 0 0 0 0
917666531532 22 5 17 12 1 0 0 0 5
8439242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321817441412 5 1 1 0 0 0 0 0 2
10643842 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208838128 2 5 5 0 0 0 0 0 0
2216155963 6 3 3 0 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9977902 2 0 0 0 1 0 0 1 0
27252135212 0 15 15 0 0 0 0 0 2
7645913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2625216416 8 2 2 0 0 0 1 0 1
311816591313 8 0 0 0 0 0 1 0 0
2923215463 7 0 0 0 0 0 1 0 5
614537521627 16 3 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4645411411 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3333290504 8 1 2 1 0 1 0 0 4
2220183422 5 2 2 0 0 0 1 0 0
1911101085 4 1 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583632872223 7 5 5 0 0 1 0 0 4
30141424166 3 2 2 0 0 0 0 0 2
52333107198 10 3 3 0 0 0 0 0 1
11344182 1 0 0 0 0 0 0 0 2
28171654118 3 1 2 1 0 1 0 0 1
17131102410 5 0 0 0 0 0 0 0 2
12870745 1 4 5 1 0 0 0 0 0
13438094 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62564833630 11 8 9 1 2 1 0 0 7
7220651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160204161 1 1 1 0 0 0 0 0 0
263479233 4 0 0 0 0 0 0 0 0
493532301414 6 0 0 0 0 0 0 0 3
25101021156 0 1 1 0 0 0 0 0 2
361714751913 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2416142489 5 1 1 0 0 0 0 0 2
5756493817 7 3 3 0 0 0 0 2 0
Layer 1